根据《福州市教育局关于2022年普通高中体育、艺术特色班、特长生招生工作的通知》(榕教综29号)文件精神和《福州格致中学2022年音乐特色班和体育特长生招生实施方案》,有针对、有计划地选拔培养体育、艺术后备人才,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,由福州市教育局从专家库抽取评委进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组审定,现将专业考核入围名单公示如下:
体育特长生入围共计21人
羽毛球:男4人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 范靖沂 | 21903090293 |
2 | 刘宝松 | 21902610095 |
3 | 陈坤杰 | 21903430133 |
4 | 张家铭 | 21905330545 |
羽毛球:女3人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 陈美希 | 21903430490 |
2 | 朱芷瑶 | 21901191094 |
3 | 林佳 | 21901190488 |
游泳:男3人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 邱一城 | 21901060329 |
2 | 王惟楚 | 21901640116 |
3 | 李昀泽 | 21901180333 |
游泳:女2人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 陈梓田 | 21901080375 |
2 | 马于珊 | 21901060637 |
女篮:4人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 周可妤 | 21901060058 |
2 | 郭芷彤 | 21901190662 |
3 | 高艺馨 | 21910040048 |
4 | 林心悦 | 21901010108 |
网球:3人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 江俣亨 | 21901110057 |
2 | 邵靖恩 | 21901060614 |
3 | 张一弛 | 21903680245 |
乒乓球:2 人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 陈思睿 | 21901640103 |
2 | 林贤喆 | 21901640212 |
音乐特色班入围共计46人
管 乐: 16人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 吴翔 | 21901040052 |
2 | 赵梓妤 | 21901190587 |
3 | 徐菀婧 | 21901040236 |
4 | 陈思彤 | 21901010248 |
5 | 高羽思 | 21901180266 |
6 | 姜欣宇 | 21903160685 |
7 | 赵娅霏 | 21901010343 |
8 | 王睿晗 | 21901080378 |
9 | 黄安妮 | 21902080532 |
10 | 陈海涛 | 21901191228 |
11 | 陈祖磊 | 21901040938 |
12 | 王嘉霖 | 21905010502 |
13 | 曹诗祺 | 21901060708 |
14 | 严子宸 | 21901040275 |
15 | 林子儒 | 21901080096 |
16 | 赵诗鋆 | 21905070256 |
弦 乐:11人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 彭晨 | 21903680442 |
2 | 李倍蓓 | 21903430212 |
3 | 李和杰 | 21901090009 |
4 | 郭艺 | 21901110612 |
5 | 陈晓枫 | 21901080399 |
6 | 俞冰悦 | 21903680544 |
7 | 杨淑琅 | 21901190404 |
8 | 王与梵 | 21901190018 |
9 | 李芷墨 | 21901050061 |
10 | 张梓琳 | 21901640045 |
11 | 林琬贻 | 21902280408 |
打击乐:1人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 林沈秋 | 21901040984 |
钢琴:18人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 罗锦雯 | 21905320420 |
2 | 林晗璐 | 21903090309 |
3 | 洪恩欣 | 21903680193 |
4 | 贺铭萱 | 21903160152 |
5 | 徐菀苹 | 21901040241 |
6 | 叶姝辰 | 21901060894 |
7 | 叶泽析 | 21901191254 |
8 | 庄昕瑶 | 21901190097 |
9 | 吴思璇 | 21901110608 |
10 | 谢雨珊 | 21901180644 |
11 | 陈振东 | 21901060105 |
12 | 王董理 | 21901190582 |
13 | 陈迎新 | 21903120127 |
14 | 陈妤赫 | 21903160687 |
15 | 何思锦 | 21901040744 |
16 | 林子凌 | 21901190625 |
17 | 马晓墨 | 21903440076 |
18 | 王媛鑫 | 21903090466 |
备注:
1.专业考核入围的考生报考我校音乐特色班的,应在中招提前批第一志愿填报福州格致中学;报考我校体育特长生的,应在中招第一志愿1A填报福州格致中学。
2. 中考成绩分数切线要求:体育特长生:羽毛球、游泳、网球、乒乓球2022年福州市区普高第二条投档线下60分;女子篮球2022年福州市区普高第二条投档线下90分。音乐特色班:2022年福州市区普高第二条投档线下90分。
3. 弦乐项目和管乐项目未招满的情况下,先进行弦乐项目和管乐项目间调剂,若调剂后还未招满则从钢琴专业调剂。
福州格致中学
2022年5月28日