根据《福州市教育局关于2023年普通高中体育、艺术特色班、特长生招生工作的通知》(榕教综25号)文件精神和《福州格致中学2023年音乐特色班和体育特长生招生实施方案》,有针对、有计划地选拔培养体育、艺术后备人才,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,由福州市教育局统一命题、统一抽取评委,进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组审定,现将专业考核入围名单公示如下:
体育特长生入围共计15人
羽毛球:男4人(专业切线分:79.7分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 吴昊元 | 220****0738 | 90.30 |
2 | 刘子墨 | 220****0730 | 84.00 |
3 | 刘彦佑 | 220****0219 | 82.00 |
4 | 宋其寰 | 220****0170 | 79.70 |
羽毛球:女2人(专业切线分:88分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 甘雨珊 | 220****0821 | 92.00 |
2 | 林怡蓁 | 220****0226 | 88.00 |
游泳:5人(专业切线分:92分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 吴玥 | 220****0429 | 100.00 |
2 | 林予睿 | 220****0221 | 96.00 |
2 | 陈芯琰 | 220****0464 | 96.00 |
2 | 郭天睿 | 220****0564 | 96.00 |
5 | 魏婧媛 | 220****0114 | 92.00 |
女篮:4人(专业切线分:82 分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 程文钦 | 220****0876 | 86.00 |
1 | 林孟涵 | 220****60300 | 86.00 |
3 | 廖乐萱 | 220****0320 | 82.00 |
3 | 郑毓曈 | 220****0377 | 82.00 |
音乐特色班入围共计44人
管 乐:12人(专业切线分:83分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 黄睿扬 | 220****0130 | 88.70 |
2 | 林睿涵 | 220****0028 | 88.20 |
3 | 林唯一 | 220****0421 | 88.00 |
4 | 吴语辰 | 220****0157 | 87.50 |
5 | 严维桓 | 220****0343 | 85.80 |
6 | 林宸韵 | 220****0680 | 85.60 |
7 | 张子杭 | 220****1068 | 84.50 |
8 | 王怡岚 | 220****0560 | 83.80 |
9 | 陈博远 | 220****0537 | 83.70 |
10 | 黄润锋 | 220****0700 | 83.30 |
11 | 魏佳乐 | 220****0878 | 83.00 |
11 | 詹王桢 | 220****0624 | 83.00 |
弦 乐:21人(专业切线分:79.7分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 余知乐 | 220****0082 | 93.50 |
2 | 黄媛茜 | 220****0621 | 92.60 |
3 | 陈润柃 | 220****0684 | 92.10 |
4 | 周嘉琪 | 220****0466 | 91.20 |
5 | 陈峤松 | 220****0163 | 90.50 |
6 | 王致成 | 220****0011 | 90.00 |
7 | 杨芷颜 | 220****0398 | 89.20 |
8 | 赵雯欣 | 220****0083 | 87.50 |
9 | 贾秋莹 | 220****0015 | 87.40 |
10 | 江语苑 | 220****0192 | 87.10 |
11 | 林贤骅 | 220****0302 | 86.50 |
12 | 林恩妤 | 220****0376 | 85.90 |
13 | 林泓屹 | 220****0783 | 84.00 |
14 | 黄鑫宸 | 220****0244 | 83.90 |
15 | 李欣睿 | 220****0446 | 83.80 |
16 | 林靖鑫 | 220****0075 | 83.60 |
16 | 胡杭烨 | 220****0394 | 83.60 |
18 | 陈梓玥 | 220****0522 | 81.80 |
19 | 黄美玲 | 220****0154 | 81.50 |
20 | 刘悦冉 | 220****0673 | 80.40 |
21 | 林雨静 | 220****0296 | 79.70 |
打击乐:1人(专业切线分:90.3分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 陈佳萱 | 220****0014 | 90.30 |
乐队指挥:1人(专业切线分:92.6分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 张宸 | 220****0179 | 92.60 |
钢琴:9人(专业切线分:81.3分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 李嘉竣 | 220****0070 | 91.00 |
2 | 俞佳祺 | 220****0032 | 89.30 |
3 | 徐诗岚 | 220****0309 | 88.30 |
3 | 谢虹妮 | 220****0176 | 88.30 |
5 | 林歌成 | 220****1131 | 88.00 |
6 | 吴锦怡 | 220****0335 | 83.30 |
7 | 杨陆希 | 220****0075 | 82.60 |
7 | 胡欣源 | 220****1002 | 82.60 |
9 | 黄雨菲 | 220****0041 | 81.30 |
备注:
1.专业考核入围的考生报考我校音乐特色班的,应在中招提前批第一志愿填报福州格致中学;报考我校体育特长生的,应在中招第一志愿1A填报福州格致中学。
2. 中考成绩分数切线要求:体育特长生:羽毛球、游泳2023年福州市区普高第二条投档线下60分;女子篮球2023年福州市区普高第二条投档线下90分。音乐特色班:管乐、打击乐、钢琴、乐队指挥专业在2023年福州市区普高第二条投档线下90分;弦乐专业2023年福州市区普高第二条投档线下100分。3. 管乐、弦乐专业招生计划数有剩余在两专业间互相调剂,若管乐与弦乐专业互相调剂后计划数有剩,可以调剂给钢琴。
福州格致中学
2023年6月3日