根据《福州市教育局关于2024年普通高中体育、艺术特色班、特长生招生工作的通知》(榕教规〔2024〕5号)文件精神和《福州格致中学2024年音乐特色班和体育特长生招生实施方案》,有针对、有计划地选拔培养体育、艺术后备人才,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,由福州市教育局统一命题、统一抽取评委,进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组审定,现将专业考核入围名单公示如下:
体育特长生入围共计16人
羽毛球:男5人(专业切线分:78分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 章俊桐 | 221****0169 | 91.50 |
2 | 林卓瀚 | 221****0609 | 89.67 |
3 | 吴子涵 | 221****0158 | 84.67 |
4 | 洪梓晖 | 221****0480 | 81.67 |
5 | 孙铭锴 | 221****1055 | 78.00 |
羽毛球:女3人(专业切线分:78分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 黄雨欣 | 221****0128 | 96.66 |
2 | 李湘雅 | 221****0908 | 90.33 |
3 | 周莜芯 | 221****0223 | 83.00 |
游泳:男3人(专业切线分:87分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 孙梓涵 | 221****0397 | 96.50 |
2 | 张奕扬 | 221****0422 | 91.50 |
3 | 高浩源 | 221****0311 | 87.50 |
游泳:女3人(专业切线分:87分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 蔡婧 | 221****0635 | 93.00 |
2 | 蔡奕畅 | 221****0009 | 91.50 |
2 | 何鑫柔 | 221****0274 | 91.50 |
网球:男1人(专业切线分:80分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 卓奕辰 | 221****0285 | 86.25 |
网球:女1人(专业切线分:80分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 张梓诚 | 221****0304 | 93.00 |
音乐特色班入围共计36人
弦 乐:15人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 吴雨涵 | 221****0156 | 89.33 |
2 | 陈恬婧 | 221****0235 | 85.33 |
3 | 李雅婷 | 220****0105 | 84.67 |
4 | 郭思彤 | 221****0384 | 82.00 |
5 | 龙佳宜 | 221****0720 | 81.00 |
5 | 王羽菲 | 221****0323 | 81.00 |
7 | 林周熠 | 221****0511 | 80.33 |
8 | 郑天佑 | 221****0172 | 79.00 |
9 | 陈灵煊 | 221****0166 | 78.33 |
10 | 陈书悦 | 221****0008 | 75.00 |
11 | 郑宇辰 | 221****0475 | 74.67 |
12 | 陈诺 | 221****0142 | 73.00 |
13 | 连熠 | 221****0015 | 71.00 |
14 | 叶笑言 | 221****0386 | 70.00 |
14 | 李宸炀 | 221****0128 | 70.00 |
管 乐:14人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 余静轩 | 221****0321 | 86.33 |
2 | 陈麒兆 | 221****0990 | 82.33 |
3 | 林晓烨 | 221****0752 | 81.67 |
4 | 蔡志康 | 221****0253 | 80.33 |
5 | 林优米 | 221****0857 | 79.00 |
5 | 郑棨予 | 221****0107 | 79.00 |
5 | 李俊杰 | 221****0066 | 79.00 |
8 | 汤程斌 | 221****0433 | 75.33 |
9 | 孙可洛 | 221****0283 | 73.67 |
10 | 黄心瑜 | 221****0193 | 73.00 |
11 | 高羽禾 | 221****0088 | 72.67 |
12 | 黄子玲 | 221****0100 | 71.00 |
13 | 康皓哲 | 221****0461 | 70.67 |
13 | 沈湉 | 221****1072 | 70.67 |
钢琴:7人(专业切线分:70分)
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 | 专业测试成绩 |
1 | 连子玮 | 221****0346 | 80.67 |
2 | 郑浩宇 | 221****0310 | 79.67 |
3 | 李筱涵 | 221****0050 | 77.33 |
4 | 苏晟凯 | 221****0212 | 73.33 |
4 | 蔡婧琳 | 221****0507 | 73.33 |
6 | 严一莜 | 221****0324 | 72.33 |
7 | 林子茜 | 221****0225 | 71.00 |
备注:
1.专业考核入围的考生报考我校音乐特色班的,应在中招提前批第一志愿填报福州格致中学;报考我校体育特长生的,应在中招第一志愿1A填报福州格致中学。
2. 中考成绩分数切线要求:体育特长生:2024年福州市区普高第二条投档线下60分。音乐特色班:2024年福州市区普高第二条投档线下90分。
3. 管乐、弦乐专业招生计划数有剩余在两专业间互相调剂,若管乐与弦乐专业互相调剂后计划数有剩,可以调剂给钢琴。
福州格致中学
2024年6月1日