福州格致中学2019年“格致星”
科技创新实验班自主招生笔试拟录取名单
根据福州市教育局《关于做好福州一中等普高学校自主招生工作的通知》文件精神和《福州格致中学2019年“格致星”科技创新实验班自主招生简章》规定,6月24日我校“格致星”科技创新实验班自主招生举行笔试测评,经过评分考核及校自主招生工作领导小组审定,拟录取以下30名学生。公示时间:6月25日-6月29日,公示期间如有异议,请向福州格致中学办公室反馈,电话87551793。
学生姓名 | 性别 | 学籍号 | 初中就读学校 |
蔡之行 | 男 | 21601040855 | 福建省福州屏东中学 |
陈泽睿 | 男 | 21602080416 | 福建省福州第八中学 |
范雯琦 | 女 | 21601190454 | 福建省福州第十九中学 |
胡丝雨 | 女 | 21602630015 | 福州华伦中学晋安校区 |
黄佳颖 | 女 | 21601190636 | 福建省福州第十九中学 |
黄松 | 男 | 21601010136 | 福建省福州第一中学 |
黄翔鹏 | 男 | 21601010145 | 福建省福州第一中学 |
江列铮 | 男 | 21601190453 | 福建省福州第十九中学 |
李承毅 | 男 | 21601680281 | 福州文博中学 |
李良昊 | 男 | 21603600201 | 福州时代中学 |
李照鑫 | 男 | 21601680169 | 福州文博中学 |
林凯荣 | 男 | 21602280065 | 闽江学院附中 |
林炎睿 | 男 | 21601090496 | 福建省福州教育学院附属中学 |
林宇仿 | 女 | 21602630021 | 福州华伦中学晋安校区 |
林子予 | 男 | 21603600408 | 福州时代中学 |
刘佳曦 | 男 | 21602610117 | 福州华伦中学 |
刘欣煜 | 女 | 21601190199 | 福建省福州第十九中学 |
阮昇 | 男 | 21601190662 | 福建省福州第十九中学 |
王嘉铭 | 男 | 21602630029 | 福州华伦中学晋安校区 |
王锦萱 | 女 | 21501190225 | 福州第十九中学 |
王劲天 | 男 | 21601190925 | 福建省福州第十九中学 |
吴昕宸 | 男 | 21602630395 | 福州华伦中学晋安校区 |
许淞凯 | 男 | 21602630209 | 福州华伦中学晋安校区 |
杨懿暄 | 女 | 21603600291 | 福州时代中学 |
应乐昕 | 男 | 21601010313 | 福建省福州第一中学 |
张佳乐 | 女 | 21602630126 | 福州华伦中学晋安校区 |
张容晨 | 男 | 21601190644 | 福建省福州第十九中学 |
张烨龙 | 男 | 21602630346 | 福州华伦中学晋安校区 |
郑浩然 | 男 | 21601190177 | 福建省福州第十九中学 |
周宇坤 | 男 | 21602630219 | 福州华伦中学晋安校区 |
福州格致中学
2019年6月25日