根据《福州市教育局关于2021年普通高中体育、艺术特色班、特长生招生工作的通知》(榕教综22号)文件精神和《福州格致中学2021年音乐特色班和体育特长生招生实施方案》,有针对、有计划地选拔培养体育、艺术后备人才,我校在福州市中招办、市教育局体卫艺语处的直接指导与监督下,本着“公开、公平、公正、择优”的原则,由福州市教育局从专家库抽取评委进行认真严格的专业考核,经校招生工作领导小组审定,现将5月29日羽毛球、篮球、游泳及音乐特色班专业考核入围名单公示如下:
体育特长生入围共计23人
羽毛球:男4人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 郭星宇 | 21802610246 |
2 | 沈泓宇 | 21801191015 |
2 | 林柰宇 | 21803430238 |
4 | 阮畅 | 21801191192 |
羽毛球:女4人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 周欣怡 | 21801191046 |
2 | 林涵梓 | 21802610279 |
3 | 傅文兮 | 21801190375 |
4 | 陈未 | 21803680331 |
游泳:男4人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 李宜学 | 21801180164 |
2 | 叶梓焓 | 21801060521 |
3 | 林家禾 | 21801180061 |
4 | 廖思源 | 21801060462 |
游泳:女6人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 陆天一 | 21801060894 |
1 | 叶欣柔 | 21801180504 |
3 | 王雪柔 | 21801060515 |
4 | 黄林茜 | 21801180183 |
5 | 许亦晗 | 21801640011 |
6 | 朱立 | 21801180050 |
女篮:5人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 陈展妍 | 21806450201 |
2 | 陈欣羽 | 21803600319 |
3 | 陈炫言 | 21801190391 |
4 | 林湘子 | 21805330004 |
5 | 陈卓立 | 21801190116 |
音乐特色班入围共计45人
管 乐:16人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 陈诗仪 | 21801680425 |
2 | 陈元 | 21802610210 |
3 | 郑倪可 | 21801040110 |
4 | 王艺潼 | 21801040705 |
5 | 卞组璋 | 21801190197 |
6 | 吴正鑫 | 21801040897 |
7 | 冯瀚驰 | 21804650141 |
8 | 黄可艺 | 21805610109 |
9 | 余书灿 | 21801040260 |
10 | 官贺焰轩 | 21801190578 |
11 | 陈博霖 | 21801070100 |
12 | 扈添鸣 | 21701680213 |
13 | 卢立行 | 21801190949 |
14 | 王雪莹 | 21805610163 |
15 | 严凯涛 | 21803620198 |
16 | 范铭旭 | 21801240232 |
弦 乐:10人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 陈琴尔 | 21803600006 |
2 | 李谦谦 | 21801180239 |
3 | 张馨婷 | 21803420444 |
4 | 林宏俊 | 21801040782 |
5 | 芮梓涵 | 21801060199 |
6 | 王妤姝 | 21801040607 |
7 | 任芷熳 | 21801010267 |
8 | 危可越 | 21801040719 |
9 | 林婉童 | 21802280307 |
10 | 林歆莹 | 21803430156 |
打击乐:3人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 胡延楷 | 21801040488 |
2 | 林俊熙 | 21803410134 |
3 | 杨若兮 | 21801700112 |
钢琴:16人
专业测试成绩排序 | 姓名 | 学籍号 |
1 | 林云隽 | 21803160581 |
2 | 林予宸 | 21801190080 |
3 | 黄俊涵 | 21801040796 |
4 | 王舒言 | 21801180425 |
5 | 黄浩鑫 | 21805330139 |
6 | 林婧萱 | 21804650150 |
7 | 林雨萱 | 21803090168 |
8 | 李昕璇 | 21801680301 |
9 | 林语 | 21805330342 |
10 | 黄国韬 | 21801190287 |
11 | 杨焓 | 21801070002 |
12 | 董紫莹 | 21810020313 |
13 | 曾希琳 | 21803600314 |
14 | 伊琦 | 21801090047 |
15 | 林刘希 | 21801190847 |
16 | 周玥彤 | 21803160349 |
备注:
1.专业考核入围的考生报考我校音乐特色班的,应在中招提前批第一志愿填报福州格致中学;报考我校体育特长生的,应在中招第一志愿1A填报福州格致中学。
2. 中考成绩分数切线要求:体育特长生:羽毛球、游泳、网球2021年福州市区普高第二条投档线下60分;女子篮球2021年福州市区普高第二条投档线下90分。音乐特色班:管乐、打击乐、钢琴2021年福州市区普高第二条投档线下90分;弦乐2021年福州市区普高第二条投档线下100分。
3. 弦乐项目和管乐项目未招满的情况下,先进行弦乐项目和管乐项目间调剂,若调剂后还未招满则从钢琴专业调剂。
福州格致中学
2021年5月29日